Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Gira AGVM |
9 Gira AGVM | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Champ AGVM | 15 Champ AGVM |
16
Champ AGVM
Jr-Laguna | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Gira ACGN |
23 Gira ACGN Jr-Chih. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Promesas AGVM |
30 Promesas AGVM | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Gira ACGN | ||
6 Gira ACGN | 7 | 8 Senior AGVM | 9 | 10 Senior AGVM | 11 Los Lagos La Primavera | 12 Gira AGVM Los Lagos La Primavera |
13 Gira AGVM Los Lagos La Primavera | 14 | 15 Senior AGVM | 16 | 17 Senior AGVM | 18 | 19 Culiacan |
20
Culiacan | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
El Cid Gira AGVM |
27El
Cid Gira AGVM Jr-Laguna Jr-Chih. | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Valle Alto CNIJ Juarez | 2 Valle Alto CNIJ | 3 Valle Alto CNIJ | 4 Valle Alto | 5 Valle Alto | 6 Valle Alto |
7 Valle Alto Bien Info Culiacan |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Las Palomas | 14 Las Palomas |
15 Las Palomas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 El Cortés |
21
El Cortés Minero |
22
El Cortés Minero | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Interclubes AGVM | 28 CCMty Interclubes AGVM |
29 CCMty Interclubes AGVM | 30 CCMty | 31 CCMty |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CCMty | 2 CCMty | 3 CCMty | 4 CCMty | |||
5 | 6 | 7 | 8 ACGN Damas | 9 ACGN Damas | 10 ACGN Damas | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 CH-Oro | 25 CH-Oro |
26 CH-Oro | 27 | 28 | 29 | 30 Juarez Torneo Oro |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juarez Torneo Oro | 2 Juarez Torneo Oro | |||||
3 Juarez Torneo Oro | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 ACGN Senior | 15 ACGN Senior | 16 ACGN Senior |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Regional CH. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 ACGN InterC | 19 ACGN InterC | 20 ACGN InterC |
21Regional CH. ACGN InterC | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Gira ACGN |
28 Gira ACGN | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Juarez Torneo Parejas | ||||
4 Juarez Torneo Parejas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Regional CH. | 12 | 13 | 14 | 15 Gomez | 16 Gomez |
17
Gomez Gira ACGN |
18 Gira ACGN | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 CNIJ-XII ZonaCentro | 24 CNIJ-XII ZonaCentro |
25
CNIJ-XII ZonaCentro Terralta | 26 Terralta | 27 Terralta | 28 Terralta | 29 Terralta | 30 Terralta |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Terralta | ||||||
2 | 3 | 4 Torreon | 5 Torreon | 6 Torreon | 7 Torreon | 8 Torreon |
9 GCC | 10 GCC | 11 GCC | 12 GCC | 13 GCC |
14 GCC Los
Lagos CNIJ-III ZonaNorte |
15 GCC Los
Lagos CNIJ-III ZonaNorte |
16 Los
Lagos CNIJ-III ZonaNorte | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Chihuahua |
23 Chihuahua | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 AMittal | 29 |
30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Bien Informado Culiacan | ||||
4 Bien Informado Culiacan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tel: (52) 871 755 9035